| NAME | DATE of DEATH | DATE of BIRTH | DEGREE |
|---|---|---|---|
| Fr. Michael Tschundi | 10/19/02 | 06/12/49 | 4th |
| Charlie Napoli | 07/22/03 | 09/21/27 | 4th |
| Angelo Florio | 06/09/99 | 08/18/30 | 2nd |
| Robert W. Marcello | 07/23/02 | 10/26/55 | 2nd |
| Edward J. Hanrahan | 08/05/02 | 10/21/21 | 4th |
| Joseph DeMarco | 10/09/03 | 09/14/27 | 1st |
| Robert E. D'Avino | 11/20/03 | 01/29/26 | 3rd |
| Deacon James Campbell | 12/15/03 | 02/05/36 | 4th |
| Fred Ingui | 12/15/03 | 04/04/15 | 4th |
| Vincent DeMarinis Jr. | 12/20/03 | 02/14/36 | 4th |
| Norman Salois | 01/03/04 | 05/27/29 | 3rd |
| Robert A. Ingui | 05/15/04 | 04/06/44 | 4th |
| Raymond J. McCarthy | 03/10/05 | 06/10/32 | 4th |
| Elden Ehrier | 04/01/05 | 03/19/22 | 3rd |
| Thomas J. McClean | 04/28/06 | 12/13/19 | 4th |
| Anthony J. Tourso | 05/26/06 | 05/29/25 | 4th |
| Charles L. Romano | 07/11/06 | 06/15/19 | 4th |
| Richard J. Burdo | 01/12/07 | 04/17/45 | 4th |
| Anthony Smokovich | 01/23/07 | 11/27/25 | 3rd |
| Fernand E. Gallant | 02/25/08 | 08/27/23 | 3rd |
| Lawrence J. Hayde | 01/30/08 | 09/19/19 | 3rd |
| Gerard Gagnon | 04/27/08 | 11/04/16 | 3rd |
| Sylvester Lancaric | 10/05/08 | 06/17/18 | 3rd |
| Frank DePalo | 12/24/08 | 08/10/35 | 4th |
| Edward M. Nunez | 12/24/08 | 09/29/56 | 2nd |
| Jerome J. Cellura | 05/14/09 | 08/13/46 | 4th |
| John H. Stoetzel | 08/10/09 | 07/25/53 | 2nd |
| Thomas J. Boles Sr. | 08/30/09 | 11/07/21 | 4th |
| James G. Paladino | 01/16/10 | 11/27/29 | 4th |
| Vito J. Leogrande | 02/24/10 | 08/17/12 | 3rd |
| Joseph F. Dragone | 03/25/11 | 12/21/28 | 4th |
| George P. Paluga | 05/21/11 | 01/25/24 | 4th |
| Joseph C. Currao | 05/29/11 | 10/18/33 | 3rd |
| Richard A. Ryan | 12/20/11 | 11/10/38 | 4th |
| Edward R. Gentile | 01/02/12 | 10/03/26 | 4th |
| Robert D. McKenna | 02/05/12 | 08/25/29 | 4th |
| James L. Vincent | 02/27/12 | 08/14/44 | 3rd |
| Eugene L. Bell | 03/25/13 | 01/16/23 | 3rd |
| James B. Siford | 03/26/13 | 02/12/45 | 4th |
| Fred Passelli | 08/29/13 | 12/08/26 | 3rd |
| Will Dolch | 01/31/14 | 08/03/35 | 4th |
| Thomas W. Bonney | 03/16/14 | 01/20/30 | 3rd |
| John Dennis Rowe | 10/07/14 | 08/09/28 | 4th |
| William F. Trott Jr. | 03/14/15 | 10/23/31 | 4th |
| Hugh Caulfield | 03/26/15 | 03/22/32 | 3rd |
| John A. Cardente | 05/09/15 | 06/17/26 | 4th |
| Charles J. Davie | 06/17/15 | 03/05/30 | 4th |
| F. Cliff O'Dea | 08/29/15 | 09/24/29 | 3rd |
| Rev. Jimmy B. Hababag | 09/21/15 | 01/04/56 | 4th |
| Richard W. McSheehy | 09/24/15 | 03/17/31 | 4th |
| Nicholas P. Caglio | 01/16/16 | 12/01/27 | 4th |
| Mercurio ( Mac ) Caronia | 03/03/16 | 05/06/26 | 4th |
| Frank J. DelVecchio | 04/08/16 | 03/14/42 | 4th |
| Deacon Luis J. Castellanos | 09/28/16 | 09/16/41 | 2nd |
| John R. Barry | 01/23/17 | 03/29/35 | 3rd |
| Dominick D. Pierro | 07/22/17 | 05/24/26 | 3rd |
| Joseph Schuessler | 01/15/18 | 02/16/41 | 2nd |
| Dominic "Matty" Mattioli | 01/22/18 | 05/08/27 | 4th |
| Eugene C. Wajdowicz | 12/12/18 | 04/20/33 | 4th |
| Norman J. Brusnahan | 01/11/21 | 08/21/27 | 4th |
| Ronald J. Rizzolo | 05/31/21 | 07/08/51 | 4th |
| Nicola F. Alessandria | 07/06/21 | 12/05/41 | 4th |
| John Ennis | 12/22/21 | 11/25/25 | 4th |
| Peter Bishop | 03/16/22 | 09/09/34 | 4th |
| William Moreno | 02/12/23 | 11/06/29 | 4th |
| Donald Lohman | 05/12/23 | 06/23/43 | 3rd |
| Angelo Rossi | 07/12/23 | 11/07/40 | 3rd |
| Stephen Korbelak | 07/29/23 | 09/26/49 | 4th |
| Jerry Roach | 01/14/24 | 03/28/36 | 4th |
| Robert McGinley | 10/25/24 | 07/23/26 | 4th |
| Nichols DeLapi | 10/27/24 | 12/04/47 | 3rd |
| Leo Martino | 10/29/24 | 09/02/33 | 3rd |
| John Doherty | 12/03/24 | 10/31/43 | 3rd |
